| 23/03/2020 | 
			 | 
			 | 
			6,3 % | 
			65 % | 
			Cedola non a memoria 63 euro;  No rimborso anticipato | 
| 23/04/2020 | 
			 | 
			 | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro;  No rimborso anticipato | 
| 25/05/2020 | 
			 | 
			 | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro;  No rimborso anticipato | 
| 23/06/2020 | 
			 | 
			 | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro;  No rimborso anticipato | 
| 23/07/2020 | 
			0,5 % | 
			100 % | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 24/08/2020 | 
			 | 
			 | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro;  No rimborso anticipato | 
| 23/09/2020 | 
			 | 
			 | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro;  No rimborso anticipato | 
| 23/10/2020 | 
			0,5 % | 
			100 % | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 23/11/2020 | 
			 | 
			 | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro;  No rimborso anticipato | 
| 23/12/2020 | 
			 | 
			 | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro;  No rimborso anticipato | 
| 25/01/2021 | 
			0,5 % | 
			100 % | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 23/02/2021 | 
			 | 
			 | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro;  No rimborso anticipato | 
| 23/03/2021 | 
			 | 
			 | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro;  No rimborso anticipato | 
| 23/04/2021 | 
			0,5 % | 
			100 % | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 24/05/2021 | 
			 | 
			 | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro;  No rimborso anticipato | 
| 23/06/2021 | 
			 | 
			 | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro;  No rimborso anticipato | 
| 23/07/2021 | 
			0,5 % | 
			100 % | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 23/08/2021 | 
			 | 
			 | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro;  No rimborso anticipato | 
| 23/09/2021 | 
			 | 
			 | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro;  No rimborso anticipato | 
| 25/10/2021 | 
			0,5 % | 
			100 % | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 23/11/2021 | 
			 | 
			 | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro;  No rimborso anticipato | 
| 23/12/2021 | 
			 | 
			 | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro;  No rimborso anticipato | 
| 24/01/2022 | 
			0,5 % | 
			100 % | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 23/02/2022 | 
			 | 
			 | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro;  No rimborso anticipato | 
| 23/03/2022 | 
			 | 
			 | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro;  No rimborso anticipato | 
| 25/04/2022 | 
			0,5 % | 
			100 % | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 23/05/2022 | 
			 | 
			 | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro;  No rimborso anticipato | 
| 23/06/2022 | 
			 | 
			 | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro;  No rimborso anticipato | 
| 25/07/2022 | 
			0,5 % | 
			100 % | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 23/08/2022 | 
			 | 
			 | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro;  No rimborso anticipato | 
| 23/09/2022 | 
			 | 
			 | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 5 euro;  No rimborso anticipato | 
| 21/10/2022 | 
			0,5 % | 
			65 % | 
			 | 
			 | 
			One Star: se un sottostante > 100% rimborso 1000 euro |