| 19/12/2019 | 
			 | 
			 | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro;  No rimborso anticipato | 
| 21/01/2020 | 
			 | 
			 | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro;  No rimborso anticipato | 
| 19/02/2020 | 
			 | 
			 | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro;  No rimborso anticipato | 
| 19/03/2020 | 
			 | 
			 | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro;  No rimborso anticipato | 
| 20/04/2020 | 
			 | 
			 | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro;  No rimborso anticipato | 
| 19/05/2020 | 
			0,66 % | 
			100 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/06/2020 | 
			0,66 % | 
			100 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 20/07/2020 | 
			0,66 % | 
			100 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/08/2020 | 
			0,66 % | 
			100 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 21/09/2020 | 
			0,66 % | 
			100 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/10/2020 | 
			0,66 % | 
			100 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/11/2020 | 
			0,66 % | 
			95 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 21/12/2020 | 
			0,66 % | 
			95 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/01/2021 | 
			0,66 % | 
			95 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/02/2021 | 
			0,66 % | 
			95 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/03/2021 | 
			0,66 % | 
			95 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/04/2021 | 
			0,66 % | 
			95 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/05/2021 | 
			0,66 % | 
			90 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 21/06/2021 | 
			0,66 % | 
			90 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/07/2021 | 
			0,66 % | 
			90 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/08/2021 | 
			0,66 % | 
			90 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 20/09/2021 | 
			0,66 % | 
			90 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/10/2021 | 
			0,66 % | 
			90 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/11/2021 | 
			0,66 % | 
			85 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 20/12/2021 | 
			0,66 % | 
			85 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/01/2022 | 
			0,66 % | 
			85 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 22/02/2022 | 
			0,66 % | 
			85 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 21/03/2022 | 
			0,66 % | 
			85 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/04/2022 | 
			0,66 % | 
			85 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/05/2022 | 
			0,66 % | 
			80 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 20/06/2022 | 
			0,66 % | 
			80 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/07/2022 | 
			0,66 % | 
			80 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/08/2022 | 
			0,66 % | 
			80 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/09/2022 | 
			0,66 % | 
			80 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/10/2022 | 
			0,66 % | 
			80 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 21/11/2022 | 
			0,66 % | 
			75 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/12/2022 | 
			0,66 % | 
			75 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/01/2023 | 
			0,66 % | 
			75 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 21/02/2023 | 
			0,66 % | 
			75 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 20/03/2023 | 
			0,66 % | 
			75 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/04/2023 | 
			0,66 % | 
			75 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/05/2023 | 
			0,66 % | 
			70 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/06/2023 | 
			0,66 % | 
			70 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/07/2023 | 
			0,66 % | 
			70 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 21/08/2023 | 
			0,66 % | 
			70 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/09/2023 | 
			0,66 % | 
			70 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/10/2023 | 
			0,66 % | 
			70 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 20/11/2023 | 
			0,66 % | 
			65 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/12/2023 | 
			0,66 % | 
			65 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/01/2024 | 
			0,66 % | 
			65 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 20/02/2024 | 
			0,66 % | 
			65 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/03/2024 | 
			0,66 % | 
			65 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/04/2024 | 
			0,66 % | 
			65 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 20/05/2024 | 
			0,66 % | 
			60 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/06/2024 | 
			0,66 % | 
			60 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/07/2024 | 
			0,66 % | 
			60 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/08/2024 | 
			0,66 % | 
			60 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/09/2024 | 
			0,66 % | 
			60 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 21/10/2024 | 
			0,66 % | 
			60 % | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			Cedola a memoria 6,6 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 19/11/2024 | 
			0,66 % | 
			50 % | 
			 | 
			 | 
			  |