| 28/09/2020 | 
			 | 
			 | 
			3 % | 
			60 % | 
			Cedola a memoria 30 euro;  No rimborso anticipato | 
| 28/12/2020 | 
			3 % | 
			100 % | 
			3 % | 
			60 % | 
			Cedola a memoria 30 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 26/03/2021 | 
			3 % | 
			100 % | 
			3 % | 
			60 % | 
			Cedola a memoria 30 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 28/06/2021 | 
			3 % | 
			100 % | 
			3 % | 
			60 % | 
			Cedola a memoria 30 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 27/09/2021 | 
			3 % | 
			95 % | 
			3 % | 
			60 % | 
			Cedola a memoria 30 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 27/12/2021 | 
			3 % | 
			95 % | 
			3 % | 
			60 % | 
			Cedola a memoria 30 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 28/03/2022 | 
			3 % | 
			95 % | 
			3 % | 
			60 % | 
			Cedola a memoria 30 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 27/06/2022 | 
			3 % | 
			95 % | 
			3 % | 
			60 % | 
			Cedola a memoria 30 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 26/09/2022 | 
			3 % | 
			90 % | 
			3 % | 
			60 % | 
			Cedola a memoria 30 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 27/12/2022 | 
			3 % | 
			90 % | 
			3 % | 
			60 % | 
			Cedola a memoria 30 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 27/03/2023 | 
			3 % | 
			90 % | 
			3 % | 
			60 % | 
			Cedola a memoria 30 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 26/06/2023 | 
			3 % | 
			60 % | 
			 | 
			 | 
			  |