MIGLIOR CERTIFICATO YIELD ENHANCEMENT

FIXED CASH COLLECT STEP DOWN su Basket di azioni worst of di Barclays

Come funziona:

Certificato a capitale condizionatamente protetto, scritto su Intesa Sanpaolo, Unicredit corrisponde un premio pari allo 0,835% del valore nominale con cadenza mensile incondizionato e con possibilità di rimborso con trigger 100% decrescente ad ogni osservazione del 2%. A scadenza (16/07/2024), il certificato corrisponde il valore nominale, qualora il titolo si posizioni al di sopra del 40% del valore di riferimento iniziale. Altrimenti, la struttura rimborsa il valore nominale meno la performance del sottostante worst of rispetto a strike.

Caratteristiche salienti:

Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 40% del fixing iniziale. Premi: premi dello 0,835% mensili incondizionati. Autocall: previsto con trigger 100% decrescente del 2% con cadenza mensile.

Dall'emissione:

Quotato sul Cert-X, la struttura ha rimborsato il valore nominale maggiorato del premio in data 05/08/2022.

ISINXS2377617829
NOMEFIXED CASH COLLECT STEP DOWN
EMITTENTEBarclays
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE07/07/2022
DATA SCADENZA16/07/2024
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE100

SOTTOSTANTE ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
Intesa Sanpaolo1,67140,66856 
Unicredit8,8283,5312 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
05/08/2022 0,835 % 100 % 0,835 % Cedola incondizionata 0,835 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,835 euro
05/09/2022 0,835 % 98 % 0,835 % Cedola incondizionata 0,835 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,835 euro
05/10/2022 0,835 % 96 % 0,835 % Cedola incondizionata 0,835 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,835 euro
07/11/2022 0,835 % 94 % 0,835 % Cedola incondizionata 0,835 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,835 euro
05/12/2022 0,835 % 92 % 0,835 % Cedola incondizionata 0,835 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,835 euro
05/01/2023 0,835 % 90 % 0,835 % Cedola incondizionata 0,835 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,835 euro
06/02/2023 0,835 % 88 % 0,835 % Cedola incondizionata 0,835 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,835 euro
06/03/2023 0,835 % 86 % 0,835 % Cedola incondizionata 0,835 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,835 euro
05/04/2023 0,835 % 84 % 0,835 % Cedola incondizionata 0,835 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,835 euro
05/05/2023 0,835 % 82 % 0,835 % Cedola incondizionata 0,835 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,835 euro
05/06/2023 0,835 % 80 % 0,835 % Cedola incondizionata 0,835 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,835 euro
05/07/2023 0,835 % 78 % 0,835 % Cedola incondizionata 0,835 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,835 euro
07/08/2023 0,835 % 76 % 0,835 % Cedola incondizionata 0,835 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,835 euro
05/09/2023 0,835 % 74 % 0,835 % Cedola incondizionata 0,835 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,835 euro
05/10/2023 0,835 % 72 % 0,835 % Cedola incondizionata 0,835 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,835 euro
06/11/2023 0,835 % 70 % 0,835 % Cedola incondizionata 0,835 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,835 euro
05/12/2023 0,835 % 68 % 0,835 % Cedola incondizionata 0,835 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,835 euro
05/01/2024 0,835 % 66 % 0,835 % Cedola incondizionata 0,835 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,835 euro
05/02/2024 0,835 % 64 % 0,835 % Cedola incondizionata 0,835 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,835 euro
05/03/2024 0,835 % 62 % 0,835 % Cedola incondizionata 0,835 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,835 euro
05/04/2024 0,835 % 60 % 0,835 % Cedola incondizionata 0,835 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,835 euro
06/05/2024 0,835 % 58 % 0,835 % Cedola incondizionata 0,835 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,835 euro
05/06/2024 0,835 % 56 % 0,835 % Cedola incondizionata 0,835 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100,835 euro
05/07/2024 40 % 0,835 %
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.