PREMIO ALLA CAPACITA' DI INNOVAZIONE

PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN su Basket di indici worst of di Citigroup

Come funziona:

Certificato a capitale condizionatamente protetto, scritto su Istoxx Single Stock on Societe Generale GR Decrement 2.08, iSTOXX ISP GR Decrement 0.197, Istoxx UCG GR Decrement 0.48 che corrisponde premi mensili, a memoria, pari all'1,75% del valore nominale, con trigger pari al 60% del prezzo strike. Inoltre, la struttura prevede in ciascuna data di osservazione il rimborso anticipato, se tutti i titoli si collocano al di sopra del 95% del fixing iniziale (trigger decrescente del 5% ogni anno). A scadenza (22 marzo 2027), il certificato corrisponde il valore nominale, se tutti i titoli si posizionano sopra il 60% del valore di riferimento iniziale. Altrimenti, la struttura rimborsa il valore nominale meno la performance del sottostante worst of rispetto a barriera grazie alla caratteristica Airbag.

Caratteristiche salienti:

Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 60% del fixing iniziale. La struttura paga premi mensili, a memoria, condizionati al trigger 60% e pari all'1,75% del valore nominale. Autocall: Trigger al 95% del fixing iniziale (decrescente del 5% ogni anno).

Dall'emissione:

Quotato sul Cert-X, la struttura registra una performance pari al 2% del valore nominale, in virtù dell'attuale quotazione bid pari a 1020 euro. Inoltre, sono stati pagati 9 premi pari all'1,75% (15,75% complessivo).

ISINXS2407721245
NOMEPHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN
EMITTENTECitigroup
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE15/03/2022
DATA SCADENZA22/03/2027
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE1000

SOTTOSTANTE ( Basket di indici worst of )

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
Istoxx Single Stock on Societe Generale GR Decrement 2.0821,9313,158 
iSTOXX Intesa Sanpaolo GR Decrement 0.1971,941,164 
Istoxx UCG GR Decrement 0.488,965,376 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
19/04/2022 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; No rimborso anticipato
16/05/2022 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; No rimborso anticipato
15/06/2022 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; No rimborso anticipato
15/07/2022 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; No rimborso anticipato
16/08/2022 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; No rimborso anticipato
15/09/2022 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; No rimborso anticipato
17/10/2022 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; No rimborso anticipato
15/11/2022 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; No rimborso anticipato
15/12/2022 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; No rimborso anticipato
16/01/2023 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; No rimborso anticipato
15/02/2023 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; No rimborso anticipato
15/03/2023 1,75 % 95 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/04/2023 1,75 % 95 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/05/2023 1,75 % 95 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/06/2023 1,75 % 95 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/07/2023 1,75 % 95 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/08/2023 1,75 % 95 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/09/2023 1,75 % 95 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/10/2023 1,75 % 95 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/11/2023 1,75 % 95 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/12/2023 1,75 % 95 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/01/2024 1,75 % 95 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/02/2024 1,75 % 95 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/03/2024 1,75 % 90 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/04/2024 1,75 % 90 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/05/2024 1,75 % 90 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/06/2024 1,75 % 90 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/07/2024 1,75 % 90 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/08/2024 1,75 % 90 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/09/2024 1,75 % 90 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/10/2024 1,75 % 90 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/11/2024 1,75 % 90 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/12/2024 1,75 % 90 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/01/2025 1,75 % 90 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/02/2025 1,75 % 90 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/03/2025 1,75 % 85 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/04/2025 1,75 % 85 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/05/2025 1,75 % 85 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/06/2025 1,75 % 85 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/07/2025 1,75 % 85 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
18/08/2025 1,75 % 85 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/09/2025 1,75 % 85 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/10/2025 1,75 % 85 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/11/2025 1,75 % 85 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/12/2025 1,75 % 85 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/01/2026 1,75 % 85 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/02/2026 1,75 % 85 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/03/2026 1,75 % 80 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/04/2026 1,75 % 80 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/05/2026 1,75 % 80 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/06/2026 1,75 % 80 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/07/2026 1,75 % 80 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
17/08/2026 1,75 % 80 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/09/2026 1,75 % 80 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/10/2026 1,75 % 80 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/11/2026 1,75 % 80 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/12/2026 1,75 % 80 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/01/2027 1,75 % 80 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/02/2027 1,75 % 80 % 1,75 % 60 % Cedola a memoria 17,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/03/2027 1,75 % 60 % Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.