PREMIO ALLA CAPACITA' DI INNOVAZIONE

PHOENIX MEMORY MAXI COUPON su Basket di azioni worst of di Natixis

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINIT0006744830
NOMEPHOENIX MEMORY MAXI COUPON
EMITTENTENatixis
MERCATOSEDEX
DATA EMISSIONE11/04/2019
DATA SCADENZA22/04/2024
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE1000

SOTTOSTANTE ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
Adidas225,4112,7 
Société Générale26,9313,465 
STMicroelectronics (Euronext)15,77,85 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
13/05/2019 3 % 50 % Cedola a memoria 30 euro; No rimborso anticipato
11/06/2019 3 % 50 % Cedola a memoria 30 euro; No rimborso anticipato
11/07/2019 3 % 50 % Cedola a memoria 30 euro; No rimborso anticipato
12/08/2019 3 % 50 % Cedola a memoria 30 euro; No rimborso anticipato
11/09/2019 3 % 50 % Cedola a memoria 30 euro; No rimborso anticipato
11/10/2019 3 % 100 % 3 % 50 % Cedola a memoria 30 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/11/2019 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/12/2019 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/01/2020 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/02/2020 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/03/2020 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/04/2020 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/05/2020 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/06/2020 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/07/2020 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/08/2020 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/09/2020 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/10/2020 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/11/2020 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/12/2020 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/01/2021 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/02/2021 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/03/2021 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/04/2021 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/05/2021 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/06/2021 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/07/2021 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/08/2021 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/09/2021 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/10/2021 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/11/2021 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/12/2021 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/01/2022 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/02/2022 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/03/2022 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/04/2022 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/05/2022 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/06/2022 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/07/2022 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/08/2022 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/09/2022 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/10/2022 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/11/2022 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/12/2022 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/01/2023 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/02/2023 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/03/2023 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/04/2023 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/05/2023 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/06/2023 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/07/2023 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/08/2023 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/09/2023 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/10/2023 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/11/2023 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/12/2023 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/01/2024 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/02/2024 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/03/2024 0,75 % 100 % 0,75 % 75 % Cedola a memoria 7,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/04/2024 0,75 % 75 % Se > 75% rimborso 100 euro + cedola; se > 50% rimborso 1000 euro
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.