CERTIFICATO DELL'ANNO

PHOENIX DOMINO REVERSE su Basket di azioni worst of di Natixis

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINIT0006741166
NOMEPHOENIX DOMINO REVERSE
EMITTENTENatixis
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE14/03/2018
DATA SCADENZA14/03/2022
FACOLTA'Short
PREZZO DI EMISSIONE1000

SOTTOSTANTE ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
Banco BPM2,9224,0908 
STMicroelectronics19,38527,139 
Unicredit16,78423,4976 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
07/09/2018 6 % 120 % Cedola modulare 1,5% per ogni sottostante > 60%; No rimborso anticipato
07/03/2019 6 % 100 % 6 % 120 % Cedola modulare 1,5% per ogni sottostante > 60%; Coupon 0; In caso di rimborso 1060 euro
09/09/2019 6 % 100 % 6 % 120 % Cedola modulare 1,5% per ogni sottostante > 60%; Coupon 0; In caso di rimborso 1060 euro
09/03/2020 6 % 100 % 6 % 120 % Cedola modulare 1,5% per ogni sottostante > 60%; Coupon 0; In caso di rimborso 1060 euro
07/09/2020 6 % 100 % 6 % 120 % Cedola modulare 1,5% per ogni sottostante > 60%; Coupon 0; In caso di rimborso 1060 euro
08/03/2021 6 % 100 % 6 % 120 % Cedola modulare 1,5% per ogni sottostante > 60%; Coupon 0; In caso di rimborso 1060 euro
07/09/2021 6 % 100 % 6 % 120 % Cedola modulare 1,5% per ogni sottostante > 60%; Coupon 0; In caso di rimborso 1060 euro
07/03/2022 6 % 120 % Se < 120 Rimborso 1060 euro; se < 140 rimborso 1000 euro
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.