| CATEGORIA ACEPI | TOTALE |
|---|---|
| CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO | 166 |
| CAPITALE NON PROTETTO | 23 |
| CAPITALE PROTETTO | 1 |
| NOME | TOTALE |
|---|---|
| BONUS CAP | 117 |
| EXPRESS | 25 |
| DISCOUNT | 23 |
| REVERSE BONUS CAP | 12 |
| PHOENIX | 6 |
| PHOENIX MEMORY | 4 |
| EQUITY PROTECTION CAP | 1 |
| REVERSE EXPRESS | 1 |
| BONUS AUTOCALLABLE | 1 |
| SOTTOSTANTE | TOTALE |
|---|---|
| FTSE Mib | 26 |
| Euro Stoxx 50 | 24 |
| Dax | 17 |
| Intesa SanPaolo | 9 |
| Eni | 6 |
| Ibex 35 | 6 |
| Adidas | 5 |
| S&P 500 | 5 |
| Unicredit | 5 |
| Enel | 5 |
| Total | 4 |
| Basket di azioni worst of | 4 |
| Basket di indici worst of | 4 |
| Bayer | 4 |
| Eurostoxx 50 TR | 4 |
| Fiat+Ferrari | 4 |
| Generali | 3 |
| Mercedes Benz | 3 |
| Volkswagen Pref | 3 |
| Volkswagen | 2 |
| Telecom Italia | 2 |
| Lufthansa | 2 |
| Metro | 2 |
| Nikkei 225 | 2 |
| Porsche | 2 |
| IBM | 2 |
| Intel | 2 |
| Eurostoxx Banks | 2 |
| BMW | 2 |
| Daimler | 2 |
| Deutsche Telekom | 2 |
| E.On | 2 |
| Allianz | 2 |
| Apple | 2 |
| Basf | 2 |
| 3D Systems | 1 |
| Apple Computer Inc | 1 |
| Amazon | 1 |
| Alibaba | 1 |
| EUR/USD | 1 |
| 1 | |
| Ford | 1 |
| General Electric | 1 |
| Goldman Sachs | 1 |
| Repsol | 1 |
| McDonald's | 1 |
| SMI Swiss | 1 |
| Stoxx Europe Low Beta High Div 50 | 1 |
| Tesla | 1 |
| The Coca Cola Company | 1 |
| 1 | |
| Visa | 1 |