MIGLIOR CERTIFICATO YIELD ENHANCEMENT

FIXED CASH COLLECT su Nio di Vontobel

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINDE000VQ7B553
NOMEFIXED CASH COLLECT
EMITTENTEVontobel
MERCATOSEDEX
DATA EMISSIONE04/05/2021
DATA SCADENZA07/11/2022
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE100
BARRIERA (Down)20,4

SOTTOSTANTE 

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
Nio40,820,4100 %

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
31/05/2021 1,26 % Cedola incondizionata 1,26 euro; No rimborso anticipato
30/06/2021 1,26 % Cedola incondizionata 1,26 euro; No rimborso anticipato
02/08/2021 1,26 % Cedola incondizionata 1,26 euro; No rimborso anticipato
31/08/2021 1,26 % Cedola incondizionata 1,26 euro; No rimborso anticipato
30/09/2021 1,26 % Cedola incondizionata 1,26 euro; No rimborso anticipato
01/11/2021 1,26 % 100 % 1,26 % Cedola incondizionata 1,26 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,26 euro
30/11/2021 1,26 % 100 % 1,26 % Cedola incondizionata 1,26 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,26 euro
31/12/2021 1,26 % 100 % 1,26 % Cedola incondizionata 1,26 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,26 euro
31/01/2022 1,26 % 100 % 1,26 % Cedola incondizionata 1,26 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,26 euro
28/02/2022 1,26 % 100 % 1,26 % Cedola incondizionata 1,26 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,26 euro
31/03/2022 1,26 % 100 % 1,26 % Cedola incondizionata 1,26 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,26 euro
02/05/2022 1,26 % 100 % 1,26 % Cedola incondizionata 1,26 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,26 euro
31/05/2022 1,26 % 100 % 1,26 % Cedola incondizionata 1,26 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,26 euro
30/06/2022 1,26 % 100 % 1,26 % Cedola incondizionata 1,26 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,26 euro
01/08/2022 1,26 % 100 % 1,26 % Cedola incondizionata 1,26 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,26 euro
31/08/2022 1,26 % 100 % 1,26 % Cedola incondizionata 1,26 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,26 euro
30/09/2022 1,26 % 100 % 1,26 % Cedola incondizionata 1,26 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,26 euro
31/10/2022 50 % 1,26 %
Attenzione: per questa categoria vota solo la giuria specializzata.