| 30/12/2020 | 
			 | 
			 | 
			2,25 % | 
			70 % | 
			Cedola a memoria 22,5 euro;  No rimborso anticipato | 
| 30/03/2021 | 
			 | 
			 | 
			2,25 % | 
			70 % | 
			Cedola a memoria 22,5 euro;  No rimborso anticipato | 
| 30/06/2021 | 
			 | 
			 | 
			2,25 % | 
			70 % | 
			Cedola a memoria 22,5 euro;  No rimborso anticipato | 
| 30/09/2021 | 
			2,25 % | 
			100 % | 
			2,25 % | 
			70 % | 
			Cedola a memoria 22,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 30/12/2021 | 
			2,25 % | 
			100 % | 
			2,25 % | 
			70 % | 
			Cedola a memoria 22,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 30/03/2022 | 
			2,25 % | 
			100 % | 
			2,25 % | 
			70 % | 
			Cedola a memoria 22,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 30/06/2022 | 
			2,25 % | 
			100 % | 
			2,25 % | 
			70 % | 
			Cedola a memoria 22,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 30/09/2022 | 
			2,25 % | 
			100 % | 
			2,25 % | 
			70 % | 
			Cedola a memoria 22,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 30/12/2022 | 
			2,25 % | 
			100 % | 
			2,25 % | 
			70 % | 
			Cedola a memoria 22,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 30/03/2023 | 
			2,25 % | 
			100 % | 
			2,25 % | 
			70 % | 
			Cedola a memoria 22,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 30/06/2023 | 
			2,25 % | 
			100 % | 
			2,25 % | 
			70 % | 
			Cedola a memoria 22,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 02/10/2023 | 
			2,25 % | 
			70 % | 
			 | 
			 | 
			  |