CERTIFICATO DELL'ANNO

PHOENIX MEMORY AIRBAG su Basket di azioni worst of di Credit%20Suisse

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINXS1973460279
NOMEPHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN
EMITTENTECredit Suisse
MERCATOSEDEX
DATA EMISSIONE25/01/2021
DATA SCADENZA03/02/2025
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE100

SOTTOSTANTE ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
Enphase Energy202,7381,092 
Siemens Energy38,781615,51264 
First Solar104,9441,976 
Nordex22,62759,051 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
25/02/2021 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/03/2021 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
26/04/2021 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/05/2021 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/06/2021 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
26/07/2021 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/08/2021 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
27/09/2021 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/10/2021 1 % 100 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/11/2021 1 % 100 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
27/12/2021 1 % 100 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/01/2022 1 % 100 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/02/2022 1 % 95 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/03/2022 1 % 95 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/04/2022 1 % 95 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/05/2022 1 % 95 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
27/06/2022 1 % 95 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/07/2022 1 % 95 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/08/2022 1 % 95 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
26/09/2022 1 % 95 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/10/2022 1 % 95 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/11/2022 1 % 95 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
26/12/2022 1 % 95 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/01/2023 1 % 95 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
27/02/2023 1 % 90 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
27/03/2023 1 % 90 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/04/2023 1 % 90 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/05/2023 1 % 90 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
26/06/2023 1 % 90 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/07/2023 1 % 90 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/08/2023 1 % 90 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/09/2023 1 % 90 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/10/2023 1 % 90 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
27/11/2023 1 % 90 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
27/12/2023 1 % 90 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/01/2024 1 % 90 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
26/02/2024 1 % 85 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/03/2024 1 % 85 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/04/2024 1 % 85 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
27/05/2024 1 % 85 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/06/2024 1 % 85 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/07/2024 1 % 85 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
26/08/2024 1 % 85 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/09/2024 1 % 85 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/10/2024 1 % 85 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
25/11/2024 1 % 85 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
27/12/2024 1 % 85 % 1 % 60 % Cedola a memoria 1 euro; No rimborso anticipato
27/01/2025 1 % 60 % Se > 60% Rimborso 100 euro + cedola; se > 40% rimborso 100 euro; Airbag se wo < barriera, rimborso 100 x ( fixing finale / barriera )
Attenzione: per questa categoria vota solo la giuria specializzata.