MIGLIOR CERTIFICATO YIELD ENHANCEMENT

EXPRESS MULTIPLE CHANCE su Ing Groep di Unicredit

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINDE000HV42GF4
NOMEEXPRESS MULTIPLE CHANCE
EMITTENTEUnicredit
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE20/11/2018
DATA SCADENZA22/11/2022
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE87
BARRIERA (Down)6,5304

SOTTOSTANTE 

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
Ing Groep10,8846,5304100 %

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
07/11/2019 14,943 % 100 %
08/11/2019 14,943 % 100 %
11/11/2019 14,943 % 100 %
12/11/2019 14,943 % 100 %
13/11/2019 14,943 % 100 %
09/11/2020 20,69 % 100 %
10/11/2020 20,69 % 100 %
11/11/2020 20,69 % 100 %
12/11/2020 20,69 % 100 %
13/11/2020 20,69 % 100 %
09/11/2021 26,437 % 100 %
10/11/2021 26,437 % 100 %
11/11/2021 26,437 % 100 %
12/11/2021 26,437 % 100 %
15/11/2021 26,437 % 100 %
08/11/2022 32,184 % 100 %
09/11/2022 32,184 % 100 %
10/11/2022 32,184 % 100 %
11/11/2022 32,184 % 100 %
14/11/2022 32,184 % 100 % 60 %
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.