PREMIO ALLA CAPACITA' DI INNOVAZIONE

PHOENIX MEMORY MAXI COUPON su Basket di azioni worst of di Natixis

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINIT0006744897
NOMEPHOENIX MEMORY MAXI COUPON
EMITTENTENatixis
MERCATOSEDEX
DATA EMISSIONE26/04/2019
DATA SCADENZA08/05/2024
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE1000

SOTTOSTANTE ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
BMW73,920948,048585 
Stellantis10,30546,69851 
Euro Stoxx 503500,412275,2665 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
26/07/2019 11 % 70 % Cedola NON a memoria 110 euro; No rimborso anticipato
26/08/2019 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; No rimborso anticipato
26/09/2019 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; No rimborso anticipato
28/10/2019 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; No rimborso anticipato
26/11/2019 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; No rimborso anticipato
27/12/2019 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; No rimborso anticipato
27/01/2020 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; No rimborso anticipato
26/02/2020 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; No rimborso anticipato
26/03/2020 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; No rimborso anticipato
27/04/2020 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/05/2020 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/06/2020 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/07/2020 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/08/2020 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/09/2020 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/10/2020 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/11/2020 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/12/2020 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/01/2021 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/02/2021 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/03/2021 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/04/2021 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/05/2021 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/06/2021 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/07/2021 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/08/2021 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/09/2021 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/10/2021 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/11/2021 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/12/2021 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/01/2022 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/02/2022 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/03/2022 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/04/2022 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/05/2022 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/06/2022 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/07/2022 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/08/2022 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/09/2022 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/10/2022 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/11/2022 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/12/2022 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/01/2023 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/02/2023 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/03/2023 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/04/2023 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/05/2023 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/06/2023 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/07/2023 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/08/2023 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/09/2023 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/10/2023 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/11/2023 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/12/2023 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/01/2024 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/02/2024 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/03/2024 0,375 % 100 % 0,375 % 65 % Cedola a memoria 3,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
26/04/2024 0,375 % 65 %
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.