| ISIN | XS2002018179 |
|---|---|
| NOME | EQUITY PROTECTION CAP PLUS |
| EMITTENTE | Intesa Sanpaolo |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 28/06/2019 |
| DATA SCADENZA | 26/06/2026 |
| FACOLTA' | Long |
| PREZZO DI EMISSIONE | 1000 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | BARRIERA | PESO |
|---|---|---|---|
| Euro Istoxx 50 Low Carbon NR Decrement 3.75% | 1573,88 | 0 |
| DATA | COUPON | TRIGGER | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2020 | 2,5 % | Cedola incondizionata 25 euro; No rimborso anticipato | |||
| 22/06/2021 | 2,5 % | Cedola incondizionata 25 euro; No rimborso anticipato | |||
| 24/06/2026 |