MIGLIOR CERTIFICATO A CAPITALE PROTETTO CONDIZIONATO

EXPRESS MULTIPLE CHANCE su Glencore Xstrata di Unicredit

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINDE000HV40V03
NOMEEXPRESS MULTIPLE CHANCE
EMITTENTEUnicredit
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE14/09/2018
DATA SCADENZA13/09/2021
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE100
BARRIERA (Down)194,675

SOTTOSTANTE 

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
Glencore299,5194,675100 %

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
28/02/2019 3,4 % 100 %
01/03/2019 3,4 % 100 %
04/03/2019 3,4 % 100 %
05/03/2019 3,4 % 100 %
06/03/2019 3,4 % 100 %
02/09/2019 6,8 % 100 %
03/09/2019 6,8 % 100 %
04/09/2019 6,8 % 100 %
05/09/2019 6,8 % 100 %
06/09/2019 6,8 % 100 %
02/03/2020 10,2 % 100 %
03/03/2020 10,2 % 100 %
04/03/2020 10,2 % 100 %
05/03/2020 10,2 % 100 %
06/03/2020 10,2 % 100 %
01/09/2020 13,6 % 100 %
02/09/2020 13,6 % 100 %
03/09/2020 13,6 % 100 %
04/09/2020 13,6 % 100 %
07/09/2020 13,6 % 100 %
02/03/2021 17 % 100 %
03/03/2021 17 % 100 %
04/03/2021 17 % 100 %
05/03/2021 17 % 100 %
08/03/2021 17 % 100 %
31/08/2021 20,4 % 100 %
01/09/2021 20,4 % 100 %
02/09/2021 20,4 % 100 %
03/09/2021 20,4 % 100 %
06/09/2021 20,4 % 100 %
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.