CERTIFICATO DELL'ANNO

CASH COLLECT PLUS su Eur / Try di Societe Generale

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINXS1957200709
NOMECASH COLLECT PLUS
EMITTENTESociete Generale
MERCATOSEDEX
DATA EMISSIONE24/04/2019
DATA SCADENZA25/10/2021
FACOLTA'Short
PREZZO DI EMISSIONE1000
BARRIERA (Down)9,87075
BARRIERA (Up)9,87075

SOTTOSTANTE 

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
EUR/TRY6,58059,87075100 %

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
22/05/2019 1,3 % 150 % Cedola a memoria 13 euro; No rimborso anticipato
20/06/2019 1,3 % 150 % Cedola a memoria 13 euro; No rimborso anticipato
22/07/2019 1,3 % 150 % Cedola a memoria 13 euro; No rimborso anticipato
22/08/2019 1,3 % 150 % Cedola a memoria 13 euro; No rimborso anticipato
20/09/2019 1,3 % 150 % Cedola a memoria 13 euro; No rimborso anticipato
22/10/2019 1,3 % 150 % Cedola a memoria 13 euro; No rimborso anticipato
21/11/2019 1,3 % 150 % Cedola a memoria 13 euro; No rimborso anticipato
20/12/2019 1,3 % 150 % Cedola a memoria 13 euro; No rimborso anticipato
22/01/2020 1,3 % 150 % Cedola a memoria 13 euro; No rimborso anticipato
20/02/2020 1,3 % 150 % Cedola a memoria 13 euro; No rimborso anticipato
20/03/2020 1,3 % 150 % Cedola a memoria 13 euro; No rimborso anticipato
22/04/2020 1,3 % 100 % 1,3 % 150 % Cedola a memoria 13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
21/05/2020 1,3 % 100 % 1,3 % 150 % Cedola a memoria 13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/06/2020 1,3 % 100 % 1,3 % 150 % Cedola a memoria 13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/07/2020 1,3 % 100 % 1,3 % 150 % Cedola a memoria 13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/08/2020 1,3 % 100 % 1,3 % 150 % Cedola a memoria 13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/09/2020 1,3 % 100 % 1,3 % 150 % Cedola a memoria 13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/10/2020 1,3 % 100 % 1,3 % 150 % Cedola a memoria 13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/11/2020 1,3 % 100 % 1,3 % 150 % Cedola a memoria 13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/12/2020 1,3 % 100 % 1,3 % 150 % Cedola a memoria 13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
21/01/2021 1,3 % 100 % 1,3 % 150 % Cedola a memoria 13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/02/2021 1,3 % 100 % 1,3 % 150 % Cedola a memoria 13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/03/2021 1,3 % 100 % 1,3 % 150 % Cedola a memoria 13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/04/2021 1,3 % 100 % 1,3 % 150 % Cedola a memoria 13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/05/2021 1,3 % 100 % 1,3 % 150 % Cedola a memoria 13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/06/2021 1,3 % 100 % 1,3 % 150 % Cedola a memoria 13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/07/2021 1,3 % 100 % 1,3 % 150 % Cedola a memoria 13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
20/08/2021 1,3 % 100 % 1,3 % 150 % Cedola a memoria 13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/09/2021 1,3 % 100 % 1,3 % 150 % Cedola a memoria 13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
21/10/2021 150 % Effetto Airbag
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.