MIGLIOR CERTIFICATO A PARTECIPAZIONE

AUTOCALLABLE TWIN WIN su Basket di azioni worst of di Leonteq%20Securities

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINCH0383853212
NOMEAUTOCALLABLE TWIN WIN
EMITTENTELeonteq Securities
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE09/10/2017
DATA SCADENZA11/10/2022
FACOLTA'Long

SOTTOSTANTE ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
Allianz192,15115,29 
Axa25,5515,33 
Generali15,569,336 
Zurich294176,4 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
04/04/2018 4,5 % 100 %
04/05/2018 5,25 % 100 %
04/06/2018 6 % 100 %
04/07/2018 6,75 % 100 %
06/08/2018 7,5 % 100 %
04/09/2018 8,25 % 100 %
04/10/2018 9 % 100 %
05/11/2018 9,75 % 95 %
04/12/2018 10,5 % 95 %
04/01/2019 11,25 % 95 %
04/02/2019 12 % 95 %
04/03/2019 12,75 % 95 %
04/04/2019 13,5 % 95 %
06/05/2019 14,25 % 95 %
04/06/2019 15 % 95 %
04/07/2019 15,75 % 95 %
05/08/2019 16,5 % 95 %
04/09/2019 17,25 % 95 %
04/10/2019 18 % 95 %
04/11/2019 18,75 % 90 %
04/12/2019 19,5 % 90 %
06/01/2020 20,25 % 90 %
04/02/2020 21 % 90 %
04/03/2020 21,75 % 90 %
06/04/2020 22,5 % 90 %
04/05/2020 23,25 % 90 %
04/06/2020 24 % 90 %
06/07/2020 24,75 % 90 %
04/08/2020 25,5 % 90 %
04/09/2020 26,25 % 90 %
05/10/2020 27 % 90 %
04/11/2020 27,75 % 85 %
04/12/2020 28,5 % 85 %
04/01/2021 29,25 % 85 %
04/02/2021 30 % 85 %
04/03/2021 30,75 % 85 %
06/04/2021 31,5 % 85 %
04/05/2021 32,25 % 85 %
04/06/2021 33 % 85 %
05/07/2021 33,75 % 85 %
04/08/2021 34,5 % 85 %
06/09/2021 35,25 % 85 %
04/10/2021 36 % 85 %
04/11/2021 36,75 % 80 %
06/12/2021 37,5 % 80 %
04/01/2022 38,25 % 80 %
04/02/2022 39 % 80 %
04/03/2022 39,75 % 80 %
04/04/2022 40,5 % 80 %
04/05/2022 41,25 % 80 %
07/06/2022 42 % 80 %
04/07/2022 42,75 % 80 %
04/08/2022 43,5 % 80 %
05/09/2022 44,25 % 80 %
04/10/2022 45 % 80 %
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.