| CATEGORIA ACEPI | TOTALE |
|---|---|
| CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO | 61 |
| NOME | TOTALE |
|---|---|
| PHOENIX MEMORY | 20 |
| PHOENIX | 17 |
| PHOENIX DOMINO | 10 |
| EXPRESS | 6 |
| PHOENIX HIGH WATERMARK | 4 |
| PHOENIX DOMINO AIRBAG | 1 |
| PHOENIX AIRBAG | 1 |
| 1 | |
| BONUS CAP | 1 |
| PHOENIX MEMORY STEP DOWN | 1 |
| SOTTOSTANTE | TOTALE |
|---|---|
| Basket di azioni worst of | 50 |
| Basket di indici worst of | 4 |
| Intesa Sanpaolo | 2 |
| Tesla | 1 |
| Unicredit | 1 |
| Enel | 1 |
| Eni | 1 |
| Euro Stoxx 50 | 1 |
| Generali | 1 |