CERTIFICATO DELL'ANNO

PHOENIX MEMORY su Basket di azioni worst of di Credit%20Suisse

Categoria riservata al voto della Giuria specializzata
ISINXS1009870582
NOMEPHOENIX MEMORY
EMITTENTECredit Suisse
MERCATOSEDEX
DATA EMISSIONE26/01/2018
DATA SCADENZA26/07/2021
FACOLTA'Long
PREZZO DI EMISSIONE100

SOTTOSTANTE ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
Enel5,163,7152 
Eni14,9310,7496 
Generali16,211,664 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
26/02/2018 0,7 % 72 %
26/03/2018 0,7 % 72 %
25/04/2018 0,7 % 72 %
25/05/2018 0,7 % 72 %
25/06/2018 0,7 % 72 %
25/07/2018 0,7 % 72 %
27/08/2018 0,7 % 72 %
25/09/2018 0,7 % 72 %
25/10/2018 0,7 % 72 %
26/11/2018 0,7 % 72 %
25/12/2018 0,7 % 72 %
25/01/2019 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
25/02/2019 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
25/03/2019 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
25/04/2019 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
27/05/2019 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
25/06/2019 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
25/07/2019 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
26/08/2019 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
25/09/2019 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
25/10/2019 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
25/11/2019 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
25/12/2019 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
27/01/2020 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
25/02/2020 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
25/03/2020 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
27/04/2020 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
25/05/2020 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
25/06/2020 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
27/07/2020 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
25/08/2020 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
25/09/2020 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
26/10/2020 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
25/11/2020 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
25/12/2020 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
25/01/2021 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
25/02/2021 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
25/03/2021 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
26/04/2021 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
25/05/2021 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
25/06/2021 0,7 % 100 % 0,7 % 72 %
26/07/2021 0,7 % 72 %
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.