| 20/07/2018 | 
			 | 
			 | 
			0,5 % | 
			75 % | 
			Cedola a memoria 0,5 euro;  No rimborso anticipato | 
| 22/08/2018 | 
			 | 
			 | 
			0,5 % | 
			75 % | 
			Cedola a memoria 0,5 euro;  No rimborso anticipato | 
| 21/09/2018 | 
			 | 
			 | 
			0,5 % | 
			75 % | 
			Cedola a memoria 0,5 euro;  No rimborso anticipato | 
| 22/10/2018 | 
			 | 
			 | 
			0,5 % | 
			75 % | 
			Cedola a memoria 0,5 euro;  No rimborso anticipato | 
| 22/11/2018 | 
			 | 
			 | 
			0,5 % | 
			75 % | 
			Cedola a memoria 0,5 euro;  No rimborso anticipato | 
| 21/12/2018 | 
			0,5 % | 
			100 % | 
			0,5 % | 
			75 % | 
			Cedola a memoria 0,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola | 
| 22/01/2019 | 
			0,5 % | 
			100 % | 
			0,5 % | 
			75 % | 
			Cedola a memoria 0,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola | 
| 22/02/2019 | 
			0,5 % | 
			100 % | 
			0,5 % | 
			75 % | 
			Cedola a memoria 0,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola | 
| 22/03/2019 | 
			0,5 % | 
			100 % | 
			0,5 % | 
			75 % | 
			Cedola a memoria 0,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola | 
| 23/04/2019 | 
			0,5 % | 
			100 % | 
			0,5 % | 
			75 % | 
			Cedola a memoria 0,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola | 
| 22/05/2019 | 
			0,5 % | 
			100 % | 
			0,5 % | 
			75 % | 
			Cedola a memoria 0,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola | 
| 21/06/2019 | 
			0,5 % | 
			100 % | 
			0,5 % | 
			75 % | 
			Cedola a memoria 0,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola | 
| 22/07/2019 | 
			0,5 % | 
			100 % | 
			0,5 % | 
			75 % | 
			Cedola a memoria 0,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola | 
| 22/08/2019 | 
			0,5 % | 
			100 % | 
			0,5 % | 
			75 % | 
			Cedola a memoria 0,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola | 
| 20/09/2019 | 
			0,5 % | 
			100 % | 
			0,5 % | 
			75 % | 
			Cedola a memoria 0,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola | 
| 22/10/2019 | 
			0,5 % | 
			100 % | 
			0,5 % | 
			75 % | 
			Cedola a memoria 0,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola | 
| 22/11/2019 | 
			0,5 % | 
			100 % | 
			0,5 % | 
			75 % | 
			Cedola a memoria 0,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola | 
| 19/12/2019 | 
			0,5 % | 
			75 % | 
			 | 
			 | 
			  |