| 13/11/2018 | 
			 | 
			 | 
			3 % | 
			120 % | 
			Cedola modulare 0,75% per ogni sottostante < 120%; No rimborso anticipato | 
| 13/05/2019 | 
			3 % | 
			100 % | 
			3 % | 
			120 % | 
			Cedola modulare 0,75% per ogni sottostante < 120%; Coupon 0; In caso di rimborso 1030 euro | 
| 13/11/2019 | 
			3 % | 
			100 % | 
			3 % | 
			120 % | 
			Cedola modulare 0,75% per ogni sottostante < 120%; Coupon 0; In caso di rimborso 1030 euro | 
| 13/05/2020 | 
			3 % | 
			100 % | 
			3 % | 
			120 % | 
			Cedola modulare 0,75% per ogni sottostante < 120%; Coupon 0; In caso di rimborso 1030 euro | 
| 12/11/2020 | 
			3 % | 
			100 % | 
			3 % | 
			120 % | 
			Cedola modulare 0,75% per ogni sottostante < 120%; Coupon 0; In caso di rimborso 1030 euro | 
| 13/05/2021 | 
			3 % | 
			100 % | 
			3 % | 
			120 % | 
			Cedola modulare 0,75% per ogni sottostante < 120%; Coupon 0; In caso di rimborso 1030 euro | 
| 11/11/2021 | 
			3 % | 
			100 % | 
			3 % | 
			120 % | 
			Cedola modulare 0,75% per ogni sottostante < 120%; Coupon 0; In caso di rimborso 1030 euro | 
| 12/05/2022 | 
			3 % | 
			100 % | 
			3 % | 
			120 % | 
			Cedola modulare 0,75% per ogni sottostante < 120%; Coupon 0; In caso di rimborso 1030 euro | 
| 11/11/2022 | 
			3 % | 
			100 % | 
			3 % | 
			120 % | 
			Cedola modulare 0,75% per ogni sottostante < 120%; Coupon 0; In caso di rimborso 1030 euro | 
| 11/05/2023 | 
			3 % | 
			120 % | 
			 | 
			 | 
			Cedola modulare 0,75% per ogni sottostante < 120%; Rimborso 1000 euro se < 130 |