| 04/10/2018 | 
			 | 
			 | 
			2,5 % | 
			70 % | 
			Cedola a memoria 25 euro;  No rimborso anticipato | 
| 04/01/2019 | 
			 | 
			 | 
			2,5 % | 
			70 % | 
			Cedola a memoria 25 euro;  No rimborso anticipato | 
| 04/04/2019 | 
			 | 
			 | 
			2,5 % | 
			70 % | 
			Cedola a memoria 25 euro;  No rimborso anticipato | 
| 04/07/2019 | 
			2,5 % | 
			100 % | 
			2,5 % | 
			70 % | 
			Cedola a memoria 25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 04/10/2019 | 
			2,5 % | 
			100 % | 
			2,5 % | 
			70 % | 
			Cedola a memoria 25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 06/01/2020 | 
			2,5 % | 
			100 % | 
			2,5 % | 
			70 % | 
			Cedola a memoria 25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 06/04/2020 | 
			2,5 % | 
			100 % | 
			2,5 % | 
			70 % | 
			Cedola a memoria 25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 06/07/2020 | 
			2,5 % | 
			100 % | 
			2,5 % | 
			70 % | 
			Cedola a memoria 25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 05/10/2020 | 
			2,5 % | 
			100 % | 
			2,5 % | 
			70 % | 
			Cedola a memoria 25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 04/01/2021 | 
			2,5 % | 
			100 % | 
			2,5 % | 
			70 % | 
			Cedola a memoria 25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 06/04/2021 | 
			2,5 % | 
			100 % | 
			2,5 % | 
			70 % | 
			Cedola a memoria 25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 05/07/2021 | 
			2,5 % | 
			100 % | 
			2,5 % | 
			70 % | 
			Cedola a memoria 25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 04/10/2021 | 
			2,5 % | 
			100 % | 
			2,5 % | 
			70 % | 
			Cedola a memoria 25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 04/01/2022 | 
			2,5 % | 
			100 % | 
			2,5 % | 
			70 % | 
			Cedola a memoria 25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 04/04/2022 | 
			2,5 % | 
			100 % | 
			2,5 % | 
			70 % | 
			Cedola a memoria 25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 04/07/2022 | 
			2,5 % | 
			70 % | 
			 | 
			 | 
			  |