| 07/09/2018 | 
			 | 
			 | 
			6 % | 
			120 % | 
			Cedola modulare 1,5% per ogni sottostante > 60%; No rimborso anticipato | 
| 07/03/2019 | 
			6 % | 
			100 % | 
			6 % | 
			120 % | 
			Cedola modulare 1,5% per ogni sottostante > 60%; Coupon 0; In caso di rimborso 1060 euro | 
| 09/09/2019 | 
			6 % | 
			100 % | 
			6 % | 
			120 % | 
			Cedola modulare 1,5% per ogni sottostante > 60%; Coupon 0; In caso di rimborso 1060 euro | 
| 09/03/2020 | 
			6 % | 
			100 % | 
			6 % | 
			120 % | 
			Cedola modulare 1,5% per ogni sottostante > 60%; Coupon 0; In caso di rimborso 1060 euro | 
| 07/09/2020 | 
			6 % | 
			100 % | 
			6 % | 
			120 % | 
			Cedola modulare 1,5% per ogni sottostante > 60%; Coupon 0; In caso di rimborso 1060 euro | 
| 08/03/2021 | 
			6 % | 
			100 % | 
			6 % | 
			120 % | 
			Cedola modulare 1,5% per ogni sottostante > 60%; Coupon 0; In caso di rimborso 1060 euro | 
| 07/09/2021 | 
			6 % | 
			100 % | 
			6 % | 
			120 % | 
			Cedola modulare 1,5% per ogni sottostante > 60%; Coupon 0; In caso di rimborso 1060 euro | 
| 07/03/2022 | 
			6 % | 
			120 % | 
			 | 
			 | 
			Se < 120 Rimborso 1060 euro; se < 140 rimborso 1000 euro |