| 09/04/2018 | 
			 | 
			 | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; No rimborso anticipato | 
| 07/05/2018 | 
			 | 
			 | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; No rimborso anticipato | 
| 07/06/2018 | 
			 | 
			 | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; No rimborso anticipato | 
| 09/07/2018 | 
			 | 
			 | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; No rimborso anticipato | 
| 07/08/2018 | 
			 | 
			 | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; No rimborso anticipato | 
| 07/09/2018 | 
			0,667 % | 
			100 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 08/10/2018 | 
			0,667 % | 
			100 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/11/2018 | 
			0,667 % | 
			100 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/12/2018 | 
			0,667 % | 
			100 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/01/2019 | 
			0,667 % | 
			100 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/02/2019 | 
			0,667 % | 
			100 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/03/2019 | 
			0,667 % | 
			100 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 08/04/2019 | 
			0,667 % | 
			95 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/05/2019 | 
			0,667 % | 
			95 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/06/2019 | 
			0,667 % | 
			95 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 08/07/2019 | 
			0,667 % | 
			95 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/08/2019 | 
			0,667 % | 
			95 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 09/09/2019 | 
			0,667 % | 
			95 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/10/2019 | 
			0,667 % | 
			95 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/11/2019 | 
			0,667 % | 
			95 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 09/12/2019 | 
			0,667 % | 
			95 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/01/2020 | 
			0,667 % | 
			95 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/02/2020 | 
			0,667 % | 
			95 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 09/03/2020 | 
			0,667 % | 
			95 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/04/2020 | 
			0,667 % | 
			90 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/05/2020 | 
			0,667 % | 
			90 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 08/06/2020 | 
			0,667 % | 
			90 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/07/2020 | 
			0,667 % | 
			90 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/08/2020 | 
			0,667 % | 
			90 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/09/2020 | 
			0,667 % | 
			90 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/10/2020 | 
			0,667 % | 
			90 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 09/11/2020 | 
			0,667 % | 
			90 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/12/2020 | 
			0,667 % | 
			90 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/01/2021 | 
			0,667 % | 
			90 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 08/02/2021 | 
			0,667 % | 
			90 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 08/03/2021 | 
			0,667 % | 
			90 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/04/2021 | 
			0,667 % | 
			85 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/05/2021 | 
			0,667 % | 
			85 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/06/2021 | 
			0,667 % | 
			85 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/07/2021 | 
			0,667 % | 
			85 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 09/08/2021 | 
			0,667 % | 
			85 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/09/2021 | 
			0,667 % | 
			85 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/10/2021 | 
			0,667 % | 
			85 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 08/11/2021 | 
			0,667 % | 
			85 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/12/2021 | 
			0,667 % | 
			85 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/01/2022 | 
			0,667 % | 
			85 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/02/2022 | 
			0,667 % | 
			85 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/03/2022 | 
			0,667 % | 
			85 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/04/2022 | 
			0,667 % | 
			80 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 09/05/2022 | 
			0,667 % | 
			80 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/06/2022 | 
			0,667 % | 
			80 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/07/2022 | 
			0,667 % | 
			80 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 08/08/2022 | 
			0,667 % | 
			80 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/09/2022 | 
			0,667 % | 
			80 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/10/2022 | 
			0,667 % | 
			80 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/11/2022 | 
			0,667 % | 
			80 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/12/2022 | 
			0,667 % | 
			80 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 09/01/2023 | 
			0,667 % | 
			80 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/02/2023 | 
			0,667 % | 
			80 % | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			Cedola a memoria 6,67 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | 
| 07/03/2023 | 
			0,667 % | 
			65 % | 
			 | 
			 | 
			se > 65% rimborso 1000 euro + cedola; se > 50 rimborso 1000 euro |